Confronto laser xTool
Il mondo dei laser offre tante possibilità. Per trovare il dispositivo adatto ai tuoi progetti, confronta caratteristiche e applicazioni: ti aiutiamo con questa panoramica xTool.
xTool propone una gamma ampia per hobby e attività professionali. Confronta con attenzione le opzioni per scegliere il modello adatto alle tue esigenze.
Cerchi il laser adatto?
Considera potenza, lunghezza d’onda, area di lavoro e dimensioni del dispositivo. Il confronto ti aiuta a valutare le caratteristiche dei modelli e a scegliere in base ai tuoi progetti.

Confronto dei laser
| Dispositivo | xTool M1 Ultra | xTool M2 | xTool S1 | xTool P2 / P2S | xTool P3 |
| Aspetto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo di laser | Laser a diodi | Laser a diodi | Laser a infrarossi venduto separatamente | Laser a diodi | Laser a infrarossi venduto separatamente | Tubo laser CO₂ in vetro | Tubo laser CO₂ in vetro (laser a infrarossi da 5 W venduto separatamente) |
| Lunghezza d’onda | 455nm | Laser a diodi: 455 nm Laser a infrarossi: 1064 nm | Laser a diodi: 455 nm Laser a infrarossi: 1064 nm | 10640nm | 10640nm |
| Potenza ottica in uscita | 10 W o 20 W | 10 W o 20 W | 20 W o 40 W | 55 W | 80 W |
| Classe laser | 1 | 1 | 1 | 1 o 4*2 | 1 |
| Profondità massima di taglio | 10 W: 6 mm di tiglio*1 20 W: 10 mm di tiglio*1 | 10 W: 6 mm di tiglio*1 20 W: 10 mm di tiglio*1 | 10mm*1 (20W) 18mm*1 (40W) | Secondo il materiale, ad esempio 18 mm di legno massello in una passata*1 | 25 mm di legno massello (tiglio) (in una passata)*1 28 mm di acrilico compatibile (in una passata)*1 |
| Velocità massima di incisione | 400mm/s | 600 mm/s | 600mm/s | 600mm/s | 1200 mm/s |
| Precisione di incisione | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm | 0,01mm | 0,009 mm |
| Area di lavoro laser | 300mm x 300mm | 426mm x 320mm (laser a diodi da 10 e 20 W) 426mm x 310mm (laser a infrarossi da 3 W) 396mm x 294mm (modulo di stampa) | 498 x 319mm | 600 x 308mm | 915 x 458 mm |
| Area di lavoro con lama | 300mm x 300mm 295mm x 295mm (Lama da taglio per xTool M1 Ultra) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Altezza massima del pezzo (senza rialzo) | 25mm | 26 mm | 42mm | Classe laser 1: 64 mm Classe laser 4 Senza piastra di fondo: 71 mm | 220 mm |
| Altezza massima del pezzo (con rialzo) | 125mm | ✘ | 125mm | Disponibile solo per classe 4*2 : 215 mm | ✘ |
| Dimensioni del prodotto (L × P × A) Senza rialzo | 620 x 498 x 178 mm | 610 × 569 × 180 mm | 763 x 620 x 176 mm | 1000 x 639 x 268 mm | 1250 x 780 x 496 mm |
| Peso del prodotto | 20 kg | 12,3 kg | 19,92 kg | 45 kg | 105 kg |
| Passaggio automatico | ✘ | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
| Filtro di aspirazione venduto separatamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessorio rotante venduto separatamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ Disponibile in classe laser 1 e 4 Funzioni differenti secondo la versione | ✓ |
| Air Assist | ✓ Venduto separatamente | ✓ Già integrato | ✓ Venduto separatamente | ✓ Già integrato | ✓ Già integrato |
| Manuale in tedesco e inglese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Interfacce | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, Ethernet | Wi-Fi, USB, Ethernet |
| Software | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) • LightBurn (non incluso nell’acquisto) | xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone • LightBurn (non incluso nell’acquisto) | xTool Studio (gratuito) |
| Assistenza | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail |
| Vai allo shop | xTool M1 Ultra | xTool M2 | xTool S1 | xTool P2S classe 1 xTool P2S classe 4 | xTool P3 |
*2 Vendita solo a soggetti professionali ai sensi del §14 BGB
*3 L’uso di determinati accessori comporta il passaggio alla classe laser 4
| Dispositivo | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool F2 | xTool F2 Ultra | xTool F2 Ultra UV |
| Aspetto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tipo di laser | Doppio laser Laser a diodi e laser a infrarossi | Doppio laser Laser a fibra e laser a diodi | Doppio laser Laser a diodi e laser a infrarossi | Doppio laser Laser MOPA e laser a diodi | Laser UV |
| Lunghezza d’onda | Laser a diodi: 455 nm Laser a infrarossi: 1064 nm | Laser a diodi: 455 nm Laser a fibra: 1064 nm | Laser a diodi: 455 nm Laser a infrarossi: 1064 nm | Laser a diodi: 455 nm Laser MOPA 1064 nm | 355 nm |
| Potenza ottica in uscita | 2 W (infrarossi) e 10 W (diodi) | Laser a fibra e a diodi da 20 W | Laser a diodi da 15 W + infrarossi da 5 W | 60 W (MOPA) e 40 W (diodi) | 5W |
| Classe laser | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4 |
| Profondità massima di taglio | 10 W: fino a 8 mm di tiglio*1 | Secondo il materiale Laser a diodi: fino a 15 mm di legno*1 Laser a fibra: ad esempio ottone fino a 0,4 mm*1 | Con più passate del Laser a diodi: fino a 15 mm di legno*1 Con più passate del laser a diodi: fino a 12 mm di acrilico compatibile*1 | Metallo fino a 2 mm con più passate del laser MOPA*1 Legno fino a 23 mm con più passate del laser a diodi*1 | Tiglio: 15 mm con più passate*1 Acrilico: 12 mm con più passate*1 |
| Velocità massima di incisione | 4000 mm/s | 10.000 mm/s | 6000 mm/s | 15.000 mm/s | 15.000 mm/s |
| Precisione di incisione | 0,00199 mm Ripetibilità del posizionamento: 0,000248 mm | 0,18 × 0,22 mm, laser a diodi 0,09 x0,09mm Laser a fibra | 0,00199 mm | 0,00482 mm | 0,00199 mm |
| Area di lavoro laser | 115 x 115mm Estendibile a 400 × 115 mm con accessorio | 220 × 220 mm Estendibile a 220 × 500 mm con accessorio | 115 × 115 mm (estendibile a 400 × 115 mm) | 220 × 220 mm Estendibile a 220 × 500 mm con nastro trasportatore | 200 × 200 mm (incisione superficiale) 70 × 70 mm (incisione interna) Estendibile a 200 × 500 mm con nastro trasportatore |
| Area di lavoro con lama | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Altezza massima del pezzo (senza rialzo) | 64 mm | 145 mm | 120 mm | 150 mm | 150 mm |
| Altezza massima del pezzo (con rialzo) | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Dimensioni del prodotto (L × P × A) Senza rialzo | 179 x 235 x 334 mm | 273 x 373 x 492 mm | 175 × 237 × 334 mm | 294 x 429 x 521 mm | 294 × 429 × 520 mm |
| Peso del prodotto | 4,6 kg | 14,7 kg | 4,8 kg | F2 Ultra: 21,6 kg F2 Ultra (singola sorgente): 20,8 kg | 22,5 kg |
| Passaggio automatico | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Filtro di aspirazione venduto separatamente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accessorio rotante venduto separatamente | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ *2 | ✓ *2 |
| Air Assist | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Manuale in tedesco e inglese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Interfacce | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB, IP, hotspot | Wi-Fi, USB, IP | Wi-Fi, USB, IP | Wi-Fi / USB / IP |
| Software | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) • LightBurn (non incluso nell’acquisto) | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) • LightBurn (non incluso nell’acquisto) | xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) • Atomm | • xTool Studio (gratuito) • App xTool per tablet o smartphone (gratuita) • Atomm |
| Assistenza | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail | Assistenza Premium hobbyplotter.de: 30 giorni di assistenza telefonica gratuita + Assistenza gratuita via e-mail |
| Vai allo shop | xTool F1 | xTool F1 Ultra | xTool F2 | xTool F2 Ultra | xTool F2 Ultra UV |
*2 Vendita solo a soggetti professionali ai sensi del §14 BGB
*3 L’uso di determinati accessori comporta il passaggio alla classe laser 4
Le basi
Ti avvicini al taglio laser? Scopri la nostra guida alle basi del laser.
Ti spieghiamo aspetti come:
- Come scegliere il tipo di laser adatto
- A cosa prestare attenzione nella potenza
- Applicazioni e materiali
- E molto altro!

Soddisfazione dei clienti
“Servizio eccellente, rapido e professionale. Tutto era ben imballato ed è stato consegnato puntualmente.”
Teresa Brown
Recensione verificata · Traduzione italiana
“Adoro acquistare in questo negozio! I prezzi sono più bassi rispetto ad altri negozi e la consegna è eccezionalmente veloce.”
Kremena Ivanova-Milusheva
Recensione verificata · Traduzione italiana
“È stata un’ottima esperienza, dall’ordine alla consegna in Irlanda. Consiglierò sicuramente il negozio e acquisterò di nuovo.”
Angela Farrell
Recensione verificata · Traduzione italiana
“Era il mio terzo ordine da Hobbyplotter. Servizio di qualità come sempre. È andato tutto benissimo.”
Slavi Borisov
Recensione verificata · Traduzione italiana
Novità • Idee • Promozioni
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti su novità, promozioni e idee creative dedicate a plotter e laser.

Partner ufficiale xTool pluripremiato
Hobbyplotter.de è il tuo partner affidabile per il mondo del laser. Come partner ufficiale xTool, negli ultimi anni abbiamo ricevuto numerosi riconoscimenti direttamente da xTool!
- Global Top Partner Excellence Award 2024
- Outstanding Partner 2023
- Gold Partner 2022
hobbyplotter.de è un marchio di medacom GmbH.
Scopri i laser xTool

Il laser multifunzione 4 in 1 M1 Ultra, con moduli intercambiabili, offre tante possibilità per stampa, incisione, embossing e altri progetti creativi.

Il laser xTool M2 offre funzioni creative versatili grazie ai moduli laser intercambiabili, che permettono di lavorare una gamma più ampia di materiali.

Versatile e conveniente grazie ai moduli laser intercambiabili, xTool S1 offre numerose funzioni pratiche.

Il potente laser CO₂ xTool da 80 W: scopri xTool P3 e le sue applicazioni creative.

Compatto, rapido e preciso!
Il laser xTool F1 combina due tecnologie laser per numerose applicazioni.

Pensato anche per la tua attività.
xTool F1 Ultra combina un laser a fibra da 20 W e un laser a diodi da 20 W.

La seconda generazione della serie F.
Con il laser a diodi da 15 W e il laser a infrarossi da 5 W puoi lavorare numerosi materiali in modo rapido e preciso.

Professionale, rapido e potente.
xTool F2 Ultra combina un laser MOPA da 60 W e un laser a diodi da 40 W.

Il laser xTool F2 Ultra UV utilizza un laser UV da 5 W con lunghezza d’onda di 355 nm per lavorazioni precise e risultati ricchi di dettagli.




Prodotti eccellenti e assistenza dedicata

Consulenza e assistenza
Il nostro esperto team di assistenza è a tua disposizione per telefono o e-mail. Per molti dispositivi offriamo dimostrazioni dal vivo. Prenota ora il tuo appuntamento.

Garanzia
La nostra procedura di garanzia, semplice e rapida e gestita direttamente dalla Germania, ti offre maggiore sicurezza.

Soddisfazione dei clienti
Le recensioni positive dei nostri clienti fedeli e soddisfatti ne sono la prova.

Portale download
Accedi alla nostra area download, dove trovi numerosi design da scaricare. (Disponibile a partire da un acquisto del valore di 250 €)

Dalla Germania
Spedizione rapida e affidabile direttamente dalla Germania, senza lunghi tempi di attesa.

Certificazioni
I nostri dispositivi sono testati e certificati secondo gli standard CE europei da un istituto di prova esterno riconosciuto a livello internazionale.
Acquista online a prezzi convenienti
Dispositivi, materiali, accessori e molto altro: tutto per il plotting e il laser.
Nel nostro vasto assortimento troverai ciò che cerchi e potrai approfittare di numerosi vantaggi:
- Prezzi convenienti
- Spedizione rapida
- Spedizione dalla Germania
- Assistenza e consulenza competenti
- Bundle e set convenienti















